| Número de pieza | LE ATB N7WM-HYJX-1+JYKX-23+4S3T-CE | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED OSRAM OSTAR PRO COMPACT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5533 pcs | Ficha de datos | LE ATB N7WM-HYJX-1+JYKX-23+4S3T-CE.pdf |
| Longitud de onda | 616nm Amber, 460nm Blue, 530nm Green | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.2V Amber, 3.4V Blue, 3.5V Green |
| Ángulo de visión | 120° | Resistencia térmica del paquete | 18°C/W |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.209" L x 0.112" W (5.30mm x 2.75mm) | Serie | OSTAR Projection Compact |
| embalaje | Bulk | Paquete / Cubierta | Nonstandard SMD |
| Otros nombres | LE ATB N7WM-HYJX-1+JYKX-23+4S3T-CE-ND LEATBN7WM-HYJX-1+JYKX-23+4S3T-CE LEATBN7WMHYJX1JYKX234S3TCE Q65111A0733 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 56 lm/W Amber, 55 lm/W Green |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.049" (1.25mm) |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 43 lm Amber, 325mW Blue, 67 lm Green | Descripción detallada | LED Lighting Color OSTAR Projection Compact Amber, Blue, Green 616nm Amber, 460nm Blue, 530nm Green Nonstandard SMD |
| Corriente - Prueba | 350mA Amber, 350mA Blue, 350mA Green | Corriente - Max | 500mA Amber, 500mA Blue, 500mA Green |
| Color | Amber, Blue, Green |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



