| Número de pieza | LE ACWUWV S2W | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED AMBER/GREEN/WHITE SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5818 pcs | Ficha de datos | LE ACWUWV S2W.pdf |
| Longitud de onda - Pico | 624nm Amber, 503nm Green | Longitud de onda - dominante | 617nm Amber, 505nm Green |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.5V Amber, 3.6V Green, 3.45V White | Ángulo de visión | 120° |
| Paquete del dispositivo | SMD | Tamaño / Medidas | 4.68mm L x 5.75mm W |
| Serie | OSRAM OSTAR Medical | Paquete / Cubierta | 8-SMD Module |
| Otros nombres | LE ACWUWV S2W-ND LEACWUWVS2W Q65111A5266 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Valoración de Intensidad lumínica | - |
| Transparencia de la lente | - | Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 4.90mm x 3.30mm |
| color de la lente | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 1.23mm | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Amber, Green, White 617nm Amber, 505nm Green LED Indication - Discrete 2.5V Amber, 3.6V Green, 3.45V White 8-SMD Module | Corriente - Prueba | 700mA Amber, 700mA Green, 700mA White |
| Configuración | Bidirectional | Color | Amber, Green, White |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



