| Número de pieza | MSL0104RGBU1 | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED RGB DIFFUSED 2709 SMD R/A | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 139495 pcs | Ficha de datos | MSL0104RGBU1.pdf |
| Longitud de onda - Pico | - | Longitud de onda - dominante | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | Ángulo de visión | - |
| Paquete del dispositivo | 2709 (6922 Metric) | Tamaño / Medidas | 6.90mm L x 2.20mm W |
| Serie | MSL0104 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 7-SMD, Flat Lead | Otros nombres | MSL0104RGBU11Y MSL0104RGBU12Y MSL0104RGBU13Y MSL0104RGBU1TR |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 10 Weeks |
| Transparencia de la lente | Diffused | Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 5.40mm x 1.60mm |
| color de la lente | White | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 2.15mm | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 7-SMD, Flat Lead | Corriente - Prueba | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Configuración | Independent | Color | Red, Green, Blue (RGB) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



