| Número de pieza | MSL0101RGBU1 | Fabricante | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED RGB DIFFUSED 2709 SMD R/A | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 64487 pcs | Ficha de datos | MSL0101RGBU1.pdf |
| Longitud de onda - Pico | - | Longitud de onda - dominante | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | Ángulo de visión | - |
| Paquete del dispositivo | 2709 (6922 Metric) | Tamaño / Medidas | 6.90mm L x 2.20mm W |
| Serie | MSL0101 | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 7-SMD, Flat Lead | Otros nombres | 846-1189-2 MSL0101RGBU1-ND MSL0101RGBU11Y MSL0101RGBU12Y MSL0101RGBU13Y MSL0101RGBU15Y MSL0101RGBU16Y MSL0101RGBU17Y MSL0101RGBU18Y |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Transparencia de la lente | Diffused |
| Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 5.40mm x 1.60mm | color de la lente | White |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 2.15mm |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 7-SMD, Flat Lead |
| Corriente - Prueba | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configuración | Common Cathode |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) | Número de pieza base | MSL0101 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



