Avago Technologies (Broadcom Limited)| Número de pieza | HFBR-3810MSZ | Fabricante | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Descripción | TXRX FIBER OPTIC 650NM 10MBAUD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 7520 pcs | Ficha de datos | HFBR-3810MSZ.pdf |
| Longitud de onda | 650nm | Suministro de voltaje | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Serie | - | Otros nombres | 516-2155 516-2155-5 516-2155-5-ND HFBR3810MSZ |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 12 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Fiber Optic Transceiver Module General Purpose 10Mbps 650nm 4.75 V ~ 5.25 V Through Hole | Velocidad de datos | 10Mbps |
| Tipo de conector | - | aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










