| Número de pieza | DV6224/2 | Fabricante | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 171.5X50.8MM 24VDC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo por exención / Cumple con RoHS por exención |
| cantidad disponible | 792 pcs | Ficha de datos | 1.DV6224/2.pdf2.DV6224/2.pdf |
| Anchura | 50.80mm | Peso | 1.8 lbs (816.5g) |
| Rango de voltaje | 16 ~ 28VDC | Tensión - Calificación | 24VDC |
| Terminación | 3 Wire Leads | Presión estática | - |
| Tamaño / Medidas | Round - 171.5mm Dia | Serie | DV6200 |
| RPM | 4300 RPM | Potencia (W) | 40.00W |
| Otros nombres | 381-3061 DV6224/2-ND Q7002874 |
Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| ruido | 63.0 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Aluminum | Materiales - Hoja | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks | Curso de la vida @ temp. | 180000 Hrs @ 40°C |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | Speed Sensor (Tach) | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | - | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, CSA, UL, VDE | Flujo de aire | 317.8 CFM (8.90m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |









