| Número de pieza | 55416.30250 | Fabricante | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN BLWR CF 240X108MM 115VAC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2551 pcs | Ficha de datos | 1.55416.30250.pdf2.55416.30250.pdf3.55416.30250.pdf |
| Anchura | 108.0mm | Peso | 3.2 lbs (1.5kg) |
| Rango de voltaje | - | Tensión - Calificación | 115VAC |
| Terminación | Terminal Block | Presión estática | 0.333 in H2O (83.0 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Rectangular - 331mm L x 90mm H (65mm Dia) | Serie | QLN65 |
| RPM | 1500 RPM | Potencia (W) | 55.0W |
| Otros nombres | 55416.30520 55416.30520-ND Q4282448 |
Temperatura de funcionamiento | 32 ~ 140°F (0 ~ 60°C) |
| ruido | - | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Steel | Materiales - Hoja | Aluminum |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Blower, Cross Flow |
| Valoración actual | - | Tipo de rodamiento | Sleeve |
| aprobaciones | - | Flujo de aire | 129.0 CFM (3.61m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








