| Número de pieza | TMD4903 EVM | Fabricante | ams |
|---|---|---|---|
| Descripción | EVAL MODULE FOR TMD4903 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 434 pcs | Ficha de datos | TMD4903 EVM.pdf |
| Suministro de voltaje | 1.7 V ~ 2 V | Circuito integrado utilizado / pieza | TMD4903 |
| Contenido del paquete | Board(s) | Serie | - |
| Tipo de sensor | Light and Proximity | Sensibilidad | - |
| Rango de detección | - | Otros nombres | 990600847 TMD4903 EVM-ND TMD4903EVM |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaz | I²C | Incrustado | - |
| Descripción detallada | TMD4903 - Light and Proximity Sensor Evaluation Board |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




