| Número de pieza | AS5510-DWLM | Fabricante | ams |
|---|---|---|---|
| Descripción | SENSOR LINEAR I2C 6WLCSP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 51226 pcs | Ficha de datos | 1.AS5510-DWLM.pdf2.AS5510-DWLM.pdf |
| Suministro de voltaje | 2.5 V ~ 3.6 V | Tecnología | Hall Effect |
| Paquete del dispositivo | 6-WLCSP (1.5x1.1) | Serie | - |
| Rango de detección | ±50mT | Resolución | 10 b |
| embalaje | Cut Tape (CT) | Paquete / Cubierta | 6-UFBGA, CSPBGA |
| Tipo de salida | I²C | Otros nombres | AS5510-DWLMCT AS5510-DWLT-1KCT AS5510-DWLT-1KCT-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C (TA) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Hall Effect Sensor Single Axis 6-WLCSP (1.5x1.1) | Corriente - Fuente (Max) | 3.5mA (Typ) |
| Corriente - Salida (Max) | - | Ancho de banda | - |
| Eje | Single |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







