| Número de pieza | PE1206FKM470R02Z | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 0.02 OHM 1% 1W 1206 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 138784 pcs | Ficha de datos | 1.PE1206FKM470R02Z.pdf2.PE1206FKM470R02Z.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±75ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 1206 | Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | PE | Paso de banda Ripple (Db) | 20 mOhms |
| Potencia (W) | 1W | embalaje | Original-Reel® |
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) | Otros nombres | 0.02NQDKR 0.02NQDKR-ND 311-0.02NQDKR |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 170°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.035" (0.89mm) |
| Caracteristicas | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 20 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil | Composición | Metal Foil |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








