| Número de pieza | CC1206DRNPO9BN8R2 | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 8.2PF 50V C0G/NPO 1206 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1012540 pcs | Ficha de datos | CC1206DRNPO9BN8R2.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±0.5pF |
| Espesor (máx) | 0.024" (0.60mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Serie | CC |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 1206 (3216 Metric) | Otros nombres | 1206CG829D9B200 223886315828 311-1222-2 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 36 Weeks |
| Estilo plomo | - | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 8.2pF ±0.5pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | Capacidad | 8.2pF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



