| Número de pieza | CC0402DRNPO9BN100 | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CERM 10PF 5% 50V NPO 0402 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6507275 pcs | Ficha de datos | CC0402DRNPO9BN100.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±0.5pF |
| Espesor (máx) | 0.022" (0.55mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | CC |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | Otros nombres | 311-3651-2 CC0402DRNPO9BN100-ND Q5132031 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 36 Weeks |
| Estilo plomo | - | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | - | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 10pF ±0.5pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | Capacidad | 10pF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



