Vicor
| Número de pieza | VI-PU11-EUU | Fabricante | Vicor |
|---|---|---|---|
| Descripción | AC/DC CONVERTER 2X12V 400W | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 117 pcs | Ficha de datos | VI-PU11-EUU.pdf |
| Salida de voltaje - 4 | - | Salida de voltaje - 3 | - |
| Tensión - Salida 2 | 12V | Salida de voltaje - 1 | 12V |
| Voltaje - Aislamiento | 4.242kV | Tensión - Entrada | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC |
| Tipo | Enclosed | Tamaño / Medidas | 9.25" L x 4.96" W x 1.37" H (234.8mm x 126.0mm x 34.8mm) |
| Serie | FlatPAC™ | Potencia (W) | 400W |
| Otros nombres | 1102-6118 Q7140776 VI-PU11-EUU-ND |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 85°C (With Derating) |
| Número de salidas | 2 | Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Carga mínima requerida | Yes |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 16 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Caracteristicas | Adjustable Output, Remote Sense | Eficiencia | 88% |
| Descripción detallada | Enclosed AC DC Converter 2 Output 12V 12V 40A, 40A 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC Input | Corriente - Salida (Max) | 40A, 40A |
| aprobaciones | CE | aplicaciones | ITE (Commercial) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














