| Número de pieza | TLP104(TPL,E | Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Descripción | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL SO6-5 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 117757 pcs | Ficha de datos | TLP104(TPL,E.pdf |
| Suministro de voltaje | 4.5 V ~ 30 V | Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.61V | Paquete del dispositivo | 6-SO, 5 Lead |
| Serie | - | Tiempo de subida / bajada (típico) | - |
| Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | 550ns, 400ns | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width), 5 Leads | Tipo de salida | Open Collector |
| Otros nombres | TLP104(TPL,E(T TLP104(TPL,ETR TLP104(TPLE(TTR TLP104(TPLE(TTR-ND TLP104(TPLETR TLP104TPLE TLP104TPLET |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| número de canales | 1 | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Entradas - Side 1 / Cara 2 | 1/0 | Tipo de entrada | DC |
| Descripción detallada | Logic Output Optoisolator 1Mbps Open Collector 3750Vrms 1 Channel 15kV/µs CMTI 6-SO, 5 Lead | Velocidad de datos | 1Mbps |
| Corriente - Salida / Canal | 8mA | Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 25mA |
| Inmunidad transitoria en modo común (Min) | 15kV/µs |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



