Thomas Research Products| Número de pieza | LED90W-128-C0700 | Fabricante | Thomas Research Products |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED DRIVR CC AC/DC 42-128V 700MA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1648 pcs | Ficha de datos | 1.LED90W-128-C0700.pdf2.LED90W-128-C0700.pdf |
| Peso | - | Salida de voltaje - | 42 ~ 128 V |
| Tensión - Entrada (Min) | 90VAC | Tensión - Entrada (Max) | 305VAC |
| Tipo | Constant Current | topología | AC DC Converter |
| Estilo de terminación | Wire Leads | Tamaño / Medidas | 6.42" L x 2.81" W x 1.83" H (163.0mm x 71.3mm x 46.5mm) |
| Serie | LED-90W | calificaciones | IP66 |
| Potencia (W) | 90W | Otros nombres | 1121-1120 LED90W128C0700 |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 65°C | Número de salidas | 1 |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | OCP, OVP, SCP | Eficiencia | 92% |
| oscurecimiento | - | Descripción detallada | 700mA 42 ~ 128 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Corriente - Salida (Max) | 700mA | Proposición 65 de California | Warning Information WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov. |
| aprobaciones | CE, CSA, cULus, EN |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







