| Número de pieza | WM.90.A305111 | Fabricante | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Descripción | RF ANT 748MHZ/892MHZ WHIP STR | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1899 pcs | Ficha de datos | WM.90.A305111.pdf |
| VSWR | - | Terminación | Connector, SMA Male |
| Serie | - | Pérdida de retorno | -3dB, -6dB, -6dB, -6dB |
| Potencia - Max | 2W | embalaje | Bulk |
| Otros nombres | 931-1165 WM.90.A.305111 WM90A305111 |
Cantidad de bandas | 4 |
| Tipo de montaje | Bracket Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | IP67 | Altura (Max) | 9.764" (248.00mm) |
| Ganancia | -2.75dBi, 2.02dBi, 5.09dBi, 4.65dBi | Rango de frecuencia | 698MHz ~ 798MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.57GHz ~ 2.69GHz |
| Grupo de frecuencia | Wide Band | Frecuencia (centro / banda) | 748MHz, 892MHz, 1.9GHz, 2.6GHz |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 748MHz, 892MHz, 1.9GHz, 2.6GHz Whip, Straight RF Antenna 698MHz ~ 798MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.57GHz ~ 2.69GHz -2.75dBi, 2.02dBi, 5.09dBi, 4.65dBi Connector, SMA Male Bracket Mount |
| aplicaciones | - | Tipo de antena | Whip, Straight |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












