| Número de pieza | MA700.W.A.ABC.001 | Fabricante | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Descripción | RF ANT 750MHZ/850MHZ DOME CABLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 620 pcs | Ficha de datos | MA700.W.A.ABC.001.pdf |
| VSWR | 2, 1.7 | Terminación | Cable (300mm) - SMA Male (3) |
| Serie | Pantheon | Pérdida de retorno | - |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 931-1207 MA700.W.A301111.B305111.C305111 MA700WA301111B305111C305111 |
| Cantidad de bandas | 12 | Tipo de montaje | Panel Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | IP67 |
| Altura (Max) | 3.374" (85.70mm) | Ganancia | 2.4dBi, 1.6dBi, 1.7dBi, 2.1dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 2.9dBi, 3.8dBi, 2.8dBi |
| Rango de frecuencia | 700MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz | Grupo de frecuencia | Wide Band |
| Frecuencia (centro / banda) | 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz | Caracteristicas | LNA, Filter |
| Descripción detallada | 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz GLONASS, GPS, LTE Dome RF Antenna 700MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz 2.4dBi, 1.6dBi, 1.7dBi, 2.1dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 2.9dBi, 3.8dBi, 2.8dBi Cable (300mm) - SMA Male (3) Panel Mount | aplicaciones | GLONASS, GPS, LTE |
| Tipo de antena | Dome |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







