| Número de pieza | MA410.A.LBIJ.001 | Fabricante | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Descripción | RF ANT 700/850MHZ BAR CABLE 1M | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 661 pcs | Ficha de datos | MA410.A.LBIJ.001.pdf |
| VSWR | 2, 3.5 | Terminación | Cable (1M) - SMA Male (4) |
| Serie | Storm | Pérdida de retorno | -10dB |
| embalaje | Tray | Otros nombres | 931-1430 |
| Cantidad de bandas | 11 | Tipo de montaje | Panel Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | IP67 |
| Altura (Max) | 1.219" (30.95mm) | Ganancia | 3.34dBi, 3.87dBi, 3.93dBi, 4.27dBi, 6.17dBi, 6.35dBi, 7.71dBi, 3.60dBi |
| Rango de frecuencia | 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~1.607GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.6GHz | Grupo de frecuencia | Wide Band |
| Frecuencia (centro / banda) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.5GHz, 3.5GHz | Caracteristicas | LNA, Filter |
| Descripción detallada | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.5GHz, 3.5GHz Beidou, DCS, GLONASS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS Flat Bar RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~1.607GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.6GHz 3.34dBi, 3.87dBi, 3.93dBi, 4.27dBi, 6.17dBi, 6.35dBi, 7.71dBi, 3.60dBi Cable (1M) - SMA Male (4) Panel Mount | aplicaciones | Beidou, DCS, GLONASS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS |
| Tipo de antena | Flat Bar |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




