Tamura
| Número de pieza | TV106 | Fabricante | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descripción | TRANS TEL 600 OHM .60 INS.LOSS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 4585 pcs | Ficha de datos | |
| Voltaje - Aislamiento | - | Relación de vueltas - Primaria: Secundaria | - |
| Estilo de terminación | - | Tamaño / Medidas | - |
| Serie | - | Pérdida de retorno | - |
| Nivel de potencia | - | embalaje | - |
| Otros nombres | MT4126 TV106(BOX) TV106(BULK) |
Temperatura de funcionamiento | - |
| Tipo de montaje | - | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Pérdida de inserción | - |
| Impedancia - Secundaria (Ohms) | - | Impedancia - Primario (Ohms) | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Frecuencia (Max) | - |
| Rango de frecuencia | - | Resistencia CC (DCR) - Secundaria | - |
| Resistencia CC (DCR) - Primaria | - | aprobaciones | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














