| Número de pieza | TTC-5020 | Fabricante | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descripción | TRANSFORMER COUPLING 600:301 OHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 33746 pcs | Ficha de datos | TTC-5020.pdf |
| Peso | - | Voltaje - Aislamiento | 1875VRMS @ 1 Second |
| Relación de vueltas - Primaria: Secundaria | 1:1 | Tipo de transformador | Data/Voice Coupling |
| Estilo de terminación | PC Pin | Tamaño / Medidas | 0.886" L x 0.909" W (22.50mm x 23.10mm) |
| Serie | TTC | Pérdida de retorno | - |
| Nivel de potencia | -20dB ~ 4dB | embalaje | Bulk |
| Otros nombres | MT7236 TTC-5020-ND TTC-5020C TTC5020 |
Temperatura de funcionamiento | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Pérdida de inserción | 3.75dB Max @ 1kHz | Impedancia - Secundaria (Ohms) | 301 |
| Impedancia - Primario (Ohms) | 600 | Altura - Asiento (Máx) | 0.543" (13.80mm) |
| Frecuencia (Max) | ±1dB ~ ±4dB | Rango de frecuencia | 300Hz ~ 3.5kHz |
| Resistencia CC (DCR) - Secundaria | 152 Ohm | Resistencia CC (DCR) - Primaria | 152 Ohm |
| aprobaciones | CSA-C22.2 No. 950-95, UL1950 |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






