| Número de pieza | 10A009 | Fabricante | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descripción | XFRMR LAMINATED THRU HOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 14706 pcs | Ficha de datos | 10A009.pdf |
| Peso | - | Tensión - Secundaria (carga completa) | 10V |
| Tensión - Primaria | 230V | Voltaje - Aislamiento | 4000Vrms |
| Tipo | Laminated Core | Estilo de terminación | PC Pin |
| Tamaño / Medidas | 29.46mm L x 28.45mm W | Serie | - |
| Devanado secundario (s) | Single, Multiple Taps | Devanado primario (s) | Single |
| Potencia - Max | - | Otros nombres | PW28-10-230 Q735719 Q913481 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 26 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 27.94mm | Corriente - Salida (Max) | 50mA |
| centro de golpecito | Yes |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








