| Número de pieza | NRS8040T470MJGK | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 47UH 1.5A 140 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 361436 pcs | Ficha de datos | 1.NRS8040T470MJGK.pdf2.NRS8040T470MJGK.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | NR, S Type |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 587-6119-2 LM NRS8040T 470MJGK NRS8040T470MJGK-ND |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 120°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 47µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.165" (4.20mm) |
| Frequency - Self Resonant | 8MHz | Descripción detallada | 47µH Shielded Wirewound Inductor 1.5A 140 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 140 mOhm Max | Valoración actual | 1.5A |
| Corriente - Saturación | 1.5A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



