| Número de pieza | NRS6045T680MMGKV | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 68UH 950MA 395.2 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 290290 pcs | Ficha de datos | 1.NRS6045T680MMGKV.pdf2.NRS6045T680MMGKV.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) |
| blindaje | Shielded | Serie | NR, S Type |
| calificaciones | AEC-Q200 | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 587-6114-2 LM NRS6045T 680MMGKV NRS6045T680MMGKV-ND |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz |
| Inductancia | 68µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.177" (4.50mm) |
| Frequency - Self Resonant | 4MHz | Descripción detallada | 68µH Shielded Wirewound Inductor 950mA 395.2 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 395.2 mOhm Max | Valoración actual | 950mA |
| Corriente - Saturación | 1.1A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



