| Número de pieza | LBR2012T470K | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 47UH 75MA 1.7 OHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1696504 pcs | Ficha de datos | 1.LBR2012T470K.pdf2.LBR2012T470K.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | 0805 (2012 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | LB, R Type |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Otros nombres | 587-2047-2 LQ LB R2012T470K LQLBR2012T470K |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 2.52MHz |
| Inductancia | 47µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.057" (1.45mm) |
| Frequency - Self Resonant | 11MHz | Descripción detallada | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 75mA 1.7 Ohm 0805 (2012 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 1.7 Ohm | Valoración actual | 75mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



