| Número de pieza | HMK325BJ104KF-T | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 0.1UF 100V X5R 1210 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 579649 pcs | Ficha de datos | 1.HMK325BJ104KF-T.pdf2.HMK325BJ104KF-T.pdf |
| Tensión - Calificación | 100V | Tolerancia | ±10% |
| Espesor (máx) | 0.049" (1.25mm) | Coeficiente de temperatura | X5R |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | M |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 1210 (3225 Metric) | Otros nombres | CG HMK325 BJ104KF-T CGHMK325BJ104KF-T HMK325BJ104KFT |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | High Voltage |
| Descripción detallada | 0.1µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X5R 1210 (3225 Metric) | Capacidad | 0.1µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



