| Número de pieza | FI212B190223-T | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FILTER BANDPASS 1.9GHZ SMD PHS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 237001 pcs | Ficha de datos | 1.FI212B190223-T.pdf2.FI212B190223-T.pdf |
| Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | FI |
| Onda | 1dB | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | Otros nombres | 587-2210-2 FI212B190223T PG FI 212B190223-T |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Pérdida de inserción | 1.7dB | Altura (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Frecuencia | 1.907GHz Center | Tipo de filtro | Band Pass |
| Ancho de banda | 46MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



