| Número de pieza | FI105L250014-T | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FILTER LOWPASS W-LAN BLUETOOTH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 148540 pcs | Ficha de datos | 1.FI105L250014-T.pdf2.FI105L250014-T.pdf |
| Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | FI |
| Onda | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad | Otros nombres | 587-2415-2 FI105L250014T PG FI 105L250014-T |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 8 Weeks | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Pérdida de inserción | 0.55dB | Altura (Max) | 0.013" (0.33mm) |
| Frecuencia | 2.45GHz Center | Tipo de filtro | Low Pass |
| Ancho de banda | 100MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





