| Número de pieza | CBC2518T1R0M | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 1UH 1.2A 104 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1137402 pcs | Ficha de datos | 1.CBC2518T1R0M.pdf2.CBC2518T1R0M.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | 1007 (2518 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | CB, C Type |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1007 (2518 Metric) |
| Otros nombres | 587-1615-2 CBC2518T1R0M-ND LQ CB C2518T1R0M |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 7.96MHz |
| Inductancia | 1µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.079" (2.00mm) |
| Frequency - Self Resonant | 100MHz | Descripción detallada | 1µH Unshielded Wirewound Inductor 1.2A 104 mOhm Max 1007 (2518 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 104 mOhm Max | Valoración actual | 1.2A |
| Corriente - Saturación | 1A |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



