| Número de pieza | BRL2012T101M | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 100UH 85MA 10.01 OHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 739573 pcs | Ficha de datos | 1.BRL2012T101M.pdf2.BRL2012T101M.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | 0805 (2012 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | BR, L Type |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Otros nombres | 587-2069-2 LQ BR L2012T101M LQBRL2012T101M |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 796kHz |
| Inductancia | 100µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.039" (1.00mm) |
| Frequency - Self Resonant | 6MHz | Descripción detallada | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 85mA 10.01 Ohm Max 0805 (2012 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 10.01 Ohm Max | Valoración actual | 85mA |
| Corriente - Saturación | 85mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



