| Número de pieza | BRC2012T3R3MD | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 3.3UH 870MA 221 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 678086 pcs | Ficha de datos | 1.BRC2012T3R3MD.pdf2.BRC2012T3R3MD.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | 0805 (2012 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | BR, C Type |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) |
| Otros nombres | 587-2906-2 BR C2012T3R3MD LQ BR C2012T3R3MD |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Ferrite | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 5 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 1MHz |
| Inductancia | 3.3µH | Altura - Asiento (Máx) | 0.055" (1.40mm) |
| Frequency - Self Resonant | 300MHz | Descripción detallada | 3.3µH Unshielded Wirewound Inductor 870mA 221 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 221 mOhm Max | Valoración actual | 870mA |
| Corriente - Saturación | 800mA |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



