| Número de pieza | AQ1053N0S-T | Fabricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 3NH 740MA 110 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2651038 pcs | Ficha de datos | 1.AQ1053N0S-T.pdf2.AQ1053N0S-T.pdf |
| Tipo | Multilayer | Tolerancia | ±0.3nH |
| Paquete del dispositivo | 0402 (1005 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | AQ |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 8 @ 100MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) |
| Otros nombres | 587-1978-2 AQ1053N0ST LG AQ 105 3N0S-T |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100MHz |
| Inductancia | 3nH | Altura - Asiento (Máx) | 0.020" (0.50mm) |
| Frequency - Self Resonant | 6GHz | Descripción detallada | 3nH Unshielded Multilayer Inductor 740mA 110 mOhm Max 0402 (1005 Metric) |
| Resistencia de CC (DCR) | 110 mOhm Max | Valoración actual | 740mA |
| Corriente - Saturación | - |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



