TDK Corporation| Número de pieza | CKG45NX7R2E474M500JH | Fabricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 0.47UF 250V X7R SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 47172 pcs | Ficha de datos | 1.CKG45NX7R2E474M500JH.pdf2.CKG45NX7R2E474M500JH.pdf3.CKG45NX7R2E474M500JH.pdf |
| Tensión - Calificación | 250V | Tolerancia | ±20% |
| Espesor (máx) | 0.217" (5.50mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamaño / Medidas | 0.197" L x 0.138" W (5.00mm x 3.50mm) | Serie | MEGACAP, CKG |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Stacked SMD, 2 J-Lead | Otros nombres | 445-2395-2 CKG45NX7R2E474M CKG45NX7R2E474MT009W |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 40 Weeks |
| Estilo plomo | J-Lead | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Low ESL (Stacked) | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 0.47µF ±20% 250V Ceramic Capacitor X7R Stacked SMD, 2 J-Lead | Capacidad | 0.47µF |
| aplicaciones | SMPS Filtering, Bypass, Decoupling |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



