TDK Corporation| Número de pieza | CKG45NX5R1H106M500JH | Fabricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 10UF 50V X5R SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 69252 pcs | Ficha de datos | 1.CKG45NX5R1H106M500JH.pdf2.CKG45NX5R1H106M500JH.pdf3.CKG45NX5R1H106M500JH.pdf |
| Clasificación de voltaje - CA | - | Tensión - Calificación | 50V |
| Tolerancia | 10µF | Espesor (máx) | X5R |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.197" L x 0.138" W (5.00mm x 3.50mm) |
| Serie | MEGACAP, CKG | Estado RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | SMPS Filtering, Bypass, Decoupling | calificaciones | - |
| Polarización | Stacked SMD, 2 L-Lead | Otros nombres | 445-1660-2 CKG45NX5R1H106M CKG45NX5R1H106MT CKG45NX5R1H106MT009W |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | CKG45NX5R1H106M500JH | Estilo plomo | 0.217" (5.50mm) |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | Low ESL (Stacked) |
| Tasa de fracaso | J-Lead | Descripción ampliada | 10µF ±20% 50V Ceramic Capacitor X5R Stacked SMD, 2 L-Lead |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | ±20% | Descripción | CAP CER 10UF 50V X5R SMD |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








