| Número de pieza | SF23092A-2092HST.GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 91.5X25.5MM 220/240VAC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 7824 pcs | Ficha de datos | 1.SF23092A-2092HST.GN.pdf2.SF23092A-2092HST.GN.pdf |
| Anchura | 25.50mm | Peso | 0.617 lb (279.87g) |
| Rango de voltaje | - | Tensión - Calificación | 240VAC |
| Terminación | 2 Terminals | Presión estática | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 91.5mm L x 91.5mm H | Serie | SF |
| RPM | 2750 RPM | Potencia (W) | 14.00W |
| Otros nombres | 259-1900 SF23092A 2092HST.GN SF23092A-2092HST.GN-ND SF23092A2092HST.GN |
Temperatura de funcionamiento | - |
| ruido | 39.0 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Aluminum | Materiales - Hoja | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.060A | Tipo de rodamiento | Sleeve |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 36.0 CFM (1.01m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



