| Número de pieza | PMD2407PTB1-A.(2).GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 70X25MM 24VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 9293 pcs | Ficha de datos | 1.PMD2407PTB1-A.(2).GN.pdf2.PMD2407PTB1-A.(2).GN.pdf |
| Anchura | 25.00mm | Peso | 0.198 lb (89.81g) |
| Rango de voltaje | 10 ~ 27.6VDC | Tensión - Calificación | 24VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.360 in H2O (89.7 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 70mm L x 70mm H | Serie | PMD |
| RPM | 5100 RPM | Potencia (W) | 4.60W |
| Otros nombres | 259-1411 PMD2407PTB1-A (2).GN PMD2407PTB1A2GN |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 45.0 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | - | Materiales - Hoja | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.190A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 49.0 CFM (1.37m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














