| Número de pieza | PMD1206PMB1-A.(2).GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 60X38MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 8012 pcs | Ficha de datos | 1.PMD1206PMB1-A.(2).GN.pdf2.PMD1206PMB1-A.(2).GN.pdf |
| Anchura | 38.00mm | Peso | 0.198 lb (89.81g) |
| Rango de voltaje | 6 ~ 13.8VDC | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.920 in H2O (229.2 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | PMD |
| RPM | 8000 RPM | Potencia (W) | 10.60W |
| Otros nombres | 259-1373 PMD1206PMB1-A PMD1206PMB1-A(2).GN PMD1206PMB1A2GN U1260PMB14A-GRU |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 56.0 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | Not Applicable |
| El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.880A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 56.5 CFM (1.58m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |













