Sunon
| Número de pieza | KDE1205PHV2.MS.A.F.GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 50X15MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4344 pcs | Ficha de datos | 1.KDE1205PHV2.MS.A.F.GN.pdf2.KDE1205PHV2.MS.A.F.GN.pdf |
| Anchura | 15.00mm | Peso | - |
| Rango de voltaje | - | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 3 Wire Leads | Presión estática | - |
| Tamaño / Medidas | Square - 50mm L x 50mm H | Serie | MagLev® KDE |
| RPM | - | Potencia (W) | 800mW |
| Otros nombres | KDE1205PHV2 MS.A.F.GN KDE1205PHV2 MS.A.F.GN-ND Q3233179 |
Temperatura de funcionamiento | - |
| ruido | - | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | Speed Sensor (Tach) | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | - | Tipo de rodamiento | Vapo-Bearing™ |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 13.0 CFM (0.364m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












