| Número de pieza | KDE0545PFV1.11.MS.A.GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 45X10MM VAPO 5VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5431 pcs | Ficha de datos | 1.KDE0545PFV1.11.MS.A.GN.pdf2.KDE0545PFV1.11.MS.A.GN.pdf3.KDE0545PFV1.11.MS.A.GN.pdf |
| Anchura | 10.00mm | Peso | 0.042 lb (19.05g) |
| Rango de voltaje | 4 ~ 6VDC | Tensión - Calificación | 5VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.170 in H2O (42.3 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 45mm L x 45mm H | Serie | MagLev® KDE |
| RPM | 6000 RPM | Potencia (W) | 1.30W |
| Otros nombres | 259-1347 E0545PFU14A-GRK KDE0545PFV1 11.MS.A.GN |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 32.0 dB(A) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.250A | Tipo de rodamiento | Vapo-Bearing™ |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 11.0 CFM (0.308m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








