| Número de pieza | KDE0505PHV2.MS.A.GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 50X15MM VAPO 5VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 21109 pcs | Ficha de datos | 1.KDE0505PHV2.MS.A.GN.pdf2.KDE0505PHV2.MS.A.GN.pdf3.KDE0505PHV2.MS.A.GN.pdf |
| Anchura | 15.00mm | Peso | 0.086 lb (39.01g) |
| Rango de voltaje | 3.5 ~ 6VDC | Tensión - Calificación | 5VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.170 in H2O (42.3 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 50mm L x 50mm H | Serie | MagLev® KDE |
| RPM | 4700 RPM | Potencia (W) | 800mW |
| Otros nombres | 259-1346 E0550PHU24A-GRG KDE0505PHV2 MS.A.GN KDE0505PHV2MSAGN |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 29.0 dB(A) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.150A | Tipo de rodamiento | Vapo-Bearing™ |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 13.0 CFM (0.364m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












