| Número de pieza | KDE0504PFV2.11.MS.A.GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 40X10MM VAPO 5VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5335 pcs | Ficha de datos | 1.KDE0504PFV2.11.MS.A.GN.pdf2.KDE0504PFV2.11.MS.A.GN.pdf3.KDE0504PFV2.11.MS.A.GN.pdf |
| Anchura | 10.00mm | Peso | 0.037 lb (16.78g) |
| Rango de voltaje | 4 ~ 6VDC | Tensión - Calificación | 5VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.130 in H2O (32.4 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | MagLev® KDE |
| RPM | 5800 RPM | Potencia (W) | 700mW |
| Otros nombres | 259-1343 E0540PFU24A-GRG KDE0504PFV2 11.MS.A.GN |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 27.0 dB(A) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.140A | Tipo de rodamiento | Vapo-Bearing™ |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






