| Número de pieza | KDE0502PFB3-8 V | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 25X10MM BALL 5VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
| cantidad disponible | 5398 pcs | Ficha de datos | 1.KDE0502PFB3-8 V.pdf2.KDE0502PFB3-8 V.pdf3.KDE0502PFB3-8 V.pdf |
| Anchura | 10.00mm | Peso | 0.015 lb (6.8g) |
| Rango de voltaje | 4 ~ 6VDC | Tensión - Calificación | 5VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.090 in H2O (22.4 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 25mm L x 25mm H | Serie | KDE |
| RPM | 6500 RPM | Potencia (W) | 300mW |
| Otros nombres | 259-1013 E0525PFH38---VE KDE0502PFB3-8V KDE0502PFB38V |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ruido | 23.0 dB(A) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | 0.060A | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | CE, CUR, TUV, UL | Flujo de aire | 1.8 CFM (0.050m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








