| Número de pieza | XZCBDMDK53W-9 | Fabricante | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 311857 pcs | Ficha de datos | XZCBDMDK53W-9.pdf |
| Longitud de onda - Pico | 460nm Blue, 645nm Red | Longitud de onda - dominante | 465nm Blue, 630nm Red |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.3V Blue, 1.95V Red | Ángulo de visión | 130° |
| Paquete del dispositivo | 4-SMD | Tamaño / Medidas | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Serie | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) | Otros nombres | 1497-1379 1497-1379-2 XZCBDMDK53W-9-ND |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 69mcd Blue, 89mcd Red | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 6 Weeks |
| Transparencia de la lente | Clear | Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 1.60mm x 0.80mm |
| color de la lente | Colorless | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 0.50mm | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | Blue, Red 465nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 1.95V Red 0603 (1608 Metric) | Corriente - Prueba | 20mA Blue, 20mA Red |
| Configuración | Independent | Color | Blue, Red |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



