Stackpole Electronics, Inc.
| Número de pieza | TMR5FB50L0 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 5W 0.05 OHM 1% 4LEAD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 38507 pcs | Ficha de datos | 1.TMR5FB50L0.pdf2.TMR5FB50L0.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±40ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.330" Dia x 0.940" L (8.38mm x 23.88mm) |
| Serie | TMR | Paso de banda Ripple (Db) | 50 mOhms |
| Potencia (W) | 5W | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Axial - 4 Leads | Otros nombres | TMR 5 0.05 1% B TMR50.051%B TMR50.051%B-ND TMR50.05FB TMR50.05FB-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 275°C | No. de terminaciones | 4 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 20 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Caracteristicas | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 50 mOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial - 4 Leads Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil | Composición | Metal Foil |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














