Stackpole Electronics, Inc.| Número de pieza | SM2615FT412R | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 412 OHM 1% 1W 2615 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 129655 pcs | Ficha de datos | 1.SM2615FT412R.pdf2.SM2615FT412R.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±20ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 2615 | Tamaño / Medidas | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Serie | SM | Paso de banda Ripple (Db) | 412 Ohms |
| Potencia (W) | 1W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2615 J-Lead | Otros nombres | SM 1 412 1% R SM14121%R SM14121%R-ND SM1412FR SM1412FR-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 275°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.155" (3.94mm) |
| Caracteristicas | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 412 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | Composición | Wirewound |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



