Stackpole Electronics, Inc.| Número de pieza | RPC2010JT1K50 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 1.5K OHM 5% 3/4W 2010 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 803592 pcs | Ficha de datos | 1.RPC2010JT1K50.pdf2.RPC2010JT1K50.pdf |
| Tolerancia | ±5% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 2010 | Tamaño / Medidas | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Serie | RPC | Paso de banda Ripple (Db) | 1.5 kOhms |
| Potencia (W) | 0.75W, 3/4W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2010 (5025 Metric) | Otros nombres | RPC 2010 1.5K 5% R RPC 2010 1.5K 5% R-ND RPC20101.5K5%R RPC20101.5K5%R-ND RPC20101.5KJR RPC20101.5KJR-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 18 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.026" (0.65mm) |
| Caracteristicas | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 1.5 kOhms ±5% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | Composición | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








