Stackpole Electronics, Inc.| Número de pieza | HVCB2512FTD100M | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 100M OHM 1% 2W 2512 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 24107 pcs | Ficha de datos | 1.HVCB2512FTD100M.pdf2.HVCB2512FTD100M.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 2512 | Tamaño / Medidas | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) |
| Serie | HVC | Paso de banda Ripple (Db) | 100 MOhms |
| Potencia (W) | 2W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2512 (6432 Metric) | Otros nombres | HVCB 2512 T1 100M 1% R HVCB2512T1100M1%R HVCB2512T1100M1%R-ND HVCB2512T1100MFR HVCB2512T1100MFR-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.030" (0.76mm) |
| Caracteristicas | High Voltage, Pulse Withstanding | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 100 MOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Composición | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |











