Stackpole Electronics, Inc.| Número de pieza | HVCB0805FKD220K | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 220K OHM 1% 1/5W 0805 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 50506 pcs | Ficha de datos | 1.HVCB0805FKD220K.pdf2.HVCB0805FKD220K.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 0805 | Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.050" W (2.01mm x 1.27mm) |
| Serie | HVC | Paso de banda Ripple (Db) | 220 kOhms |
| Potencia (W) | 0.2W, 1/5W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | Otros nombres | HVCB 0805 T1 220K 1% I HVCB0805T1220K1%I HVCB0805T1220K1%I-ND HVCB0805T1220KFI HVCB0805T1220KFI-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.025" (0.64mm) |
| Caracteristicas | High Voltage, Pulse Withstanding | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 220 kOhms ±1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Composición | Thick Film |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |








