Stackpole Electronics, Inc.| Número de pieza | CSRF2512FT15L0 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 0.015 OHM 1% 2W 2512 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 191050 pcs | Ficha de datos | 1.CSRF2512FT15L0.pdf2.CSRF2512FT15L0.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 2512 | Tamaño / Medidas | 0.254" L x 0.128" W (6.45mm x 3.25mm) |
| Serie | CSRF | Paso de banda Ripple (Db) | 15 mOhms |
| Potencia (W) | 2W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2512 (6432 Metric) | Otros nombres | CSRF20.0151%R CSRF20.0151%R-ND CSRF20.015FR CSRF20.015FR-ND CSRF20.015FRTR CSRF20.015FRTR-ND CSRF2512FT15L0TR |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 170°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 14 Weeks |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.037" (0.95mm) |
| Caracteristicas | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant | Tasa de fracaso | - |
| Descripción detallada | 15 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil | Composición | Metal Foil |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



