| Número de pieza | AW3200-01-Y/Z-BA | Fabricante | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED ACRICH COOL WHITE 5600K 4SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 23023 pcs | Ficha de datos | AW3200-01-Y/Z-BA.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 100/110/120VAC | Ángulo de visión | 130° |
| Resistencia térmica del paquete | - | Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | 0.472" Dia (12.00mm) | Serie | Acrich |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, Gull Wing |
| Otros nombres | 897-1083-2 AW3200-01-X2-BA AW320001YZBA |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.265" (6.74mm) |
| Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - | Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 330 lm (Typ) |
| Descripción detallada | LED Lighting Acrich White, Cool 5600K 100/110/120VAC 40mA 130° 2-SMD, Gull Wing | Corriente - Prueba | 40mA |
| Corriente - Max | - | Color | White, Cool |
| CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 65 (Typ) | CCT (K) | 5600K |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






