| Número de pieza | TSM-103-01-L-DH-A | Fabricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 6POS .100" DBL SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 60389 pcs | Ficha de datos | 1.TSM-103-01-L-DH-A.pdf2.TSM-103-01-L-DH-A.pdf3.TSM-103-01-L-DH-A.pdf4.TSM-103-01-L-DH-A.pdf5.TSM-103-01-L-DH-A.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.100" (2.54mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | TSM |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Tube |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | - | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 2 | Número de posiciones | 6 |
| Número de contactos | - | Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Material - | All | Tiempo de entrega estándar del fabricante | 3 Weeks |
| Número de pieza del fabricante | TSM-103-01-L-DH-A | Longitud - Post (apareamiento) | - |
| Relación de impedancia | Tin | Altura del aislamiento | - |
| Caracteristicas | Board Guide | Descripción ampliada | 6 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| Descripción | CONN HEADER 6POS .100" DBL SMD | Valoración actual | - |
| Corriente - Max / Contacto | - | Longitud de contacto - Poste | 0.230" (5.84mm) |
| Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.100" (2.54mm) | Espesor de acabado de contacto - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold | Acabado de contactos - Post | 10µin (0.25µm) |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.240" (6.10mm) | Tipo de conector | Header |
| Diámetro real | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














